bae3a59cbf57fe40d921ce3bebec49f23de58619
Fleet Dashboard
BlackRoad OS — Pave Tomorrow.
Real-time fleet status and operational metrics.
Node Status
| Node | IP | Role | Health |
|---|---|---|---|
| Alice | 192.168.4.49 | Gateway, Pi-hole, DNS | curl http://192.168.4.49:80 |
| Cecilia | 192.168.4.96 | Edge AI, Hailo-8, Ollama | curl http://192.168.4.96:11434/api/tags |
| Octavia | 192.168.4.101 | Gitea, Docker Swarm | curl http://192.168.4.101:3100 |
| Aria | 192.168.4.98 | Portainer, Headscale | curl http://192.168.4.98:9000 |
| Lucidia | 192.168.4.38 | Memory, Cognitive | curl http://192.168.4.38:8000 |
Worker Status
| Worker | URL | Health Endpoint |
|---|---|---|
| RoadCode Squad | roadcode-squad.amundsonalexa.workers.dev | /health |
| Squad Webhook | squad-webhook.amundsonalexa.workers.dev | /health |
| RoadPay | pay.blackroad.io | /health |
| Auth | auth.blackroad.io | /health |
| Stripe | stripe.blackroad.io | /health |
| Stats | stats-blackroad.amundsonalexa.workers.dev | /health |
| Analytics | analytics-blackroad.amundsonalexa.workers.dev | /health |
AI Compute
| Resource | Location | Capacity |
|---|---|---|
| Hailo-8 #1 | Cecilia | 26 TOPS |
| Hailo-8 #2 | Octavia | 26 TOPS |
| Ollama (Cecilia) | 192.168.4.96:11434 | 16 models |
| Ollama (Octavia) | 192.168.4.101:11434 | 11 models |
Total: 52 TOPS, 27 models
Monitoring
- Stats API:
https://stats-blackroad.amundsonalexa.workers.dev/fleet - Analytics:
https://analytics-blackroad.amundsonalexa.workers.dev/dashboard - Nightly Health: Gitea Actions workflow (6am daily)
- Power Monitor: Cron every 5m on all nodes
Network
Internet ←→ Cloudflare (20 domains)
↕ Tunnels
Alice (gateway) ←→ Pi-hole DNS
↕ WireGuard Mesh (10.8.0.x)
Cecilia ↔ Octavia ↔ Aria ↔ Lucidia
↕
Anastasia (DO nyc1)
Gematria (DO nyc3)
Quick Commands
# Fleet health
~/stats-blackroad/collect.sh
# Check all workers
for w in roadcode-squad squad-webhook stats-blackroad analytics-blackroad; do
curl -s "https://$w.amundsonalexa.workers.dev/health" | python3 -m json.tool
done
# Node temps
for ip in 49 96 101 98 38; do
ssh pi@192.168.4.$ip vcgencmd measure_temp
done
🛣️ BlackRoad OS — Pave Tomorrow.
Languages
Markdown
100%