Add scientist names QWERTY section: GAUSS=NOISE=57, EINSTEIN=BOOTSTRAP=89, MAX BORN=SINGULARITY=INVARIANT=120, HAWKING=BORN RULE=95, EMMY=ESCAPE=61, NOETHER THEOREM=BLACKROAD=131, TURING=LUDWIG=64, EINSTEIN+GODEL=UNDECIDABLE=148

Co-authored-by: blackboxprogramming <118287761+blackboxprogramming@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
copilot-swe-agent[bot]
2026-02-27 04:36:44 +00:00
parent f3744d606b
commit 570e58af37
3 changed files with 380 additions and 17 deletions

View File

@@ -13,7 +13,7 @@ All established constants from §1§178, in value order.
| 27 | ROOT = DOT | §167 | reverse(72) |
| 30 | QUTRIT = WEYL = PSI = URL | §172, §176, taxicab | 2×G_key |
| 33 | TRUST | §176 | 3×11 |
| 34 | FOUR = GATE = TRITS = PHI = DUERER = magic constant | §166, §170, §176, taxicab | Dürer magic constant |
| 34 | FOUR = GATE = TRITS = PHI = DUERER = magic constant = KURT | §166, §170, §176, taxicab | Dürer magic constant; Gödel's first name |
| 36 | ZERO = REPEAT = EULER = STATE = QCD = HTTP | §152, §177, §178, taxicab | δS=0 |
| 37 | REAL = ELSE = TESTS = ESC = TORUS = BIT | §152, §177, taxicab | prime |
| 39 | TXOR = ROOTS = WAVE | §171 | |
@@ -27,36 +27,36 @@ All established constants from §1§178, in value order.
| 51 | FÖRSTER = DELTA | §174, §177 | |
| 54 | HOME = TAND = EIGEN | §146, §171 | |
| 55 | SPIN = PAULI = SHIFT = OPERATOR | §168, §172 | |
| 57 | HELL = POINT = GAUSS = TANH = RADIX = TMUL = FIELD = BOB = CAB = DREAM = ANSWER = NOISE | §various, §173, §177, taxicab | |
| 58 | TERNARY = GROVER = LIPID = LOUISE | §171, §173, taxicab | |
| 59 | HEAVY = CROSS | §169 | prime |
| 61 | ESCAPE = ASCII = ALGORE | §177, taxicab | ESC = ASCII = Al Gore |
| 57 | HELL = POINT = GAUSS = TANH = RADIX = TMUL = FIELD = BOB = CAB = DREAM = ANSWER = NOISE | §various, §173, §177, taxicab | Gaussian noise IS channel noise |
| 58 | TERNARY = GROVER = LIPID = LOUISE = MAX = DIRAC | §171, §173, taxicab | MAX=DIRAC=LOUISE=TERNARY |
| 59 | HEAVY = CROSS = GODEL | §169, taxicab | prime; Gödel surname |
| 61 | ESCAPE = ASCII = ALGORE = EMMY | §177, taxicab | ESC = ASCII = Al Gore = Emmy Noether's first name |
| 62 | CENTER = SQUAREFREE = ENTROPY = BORN | §152, §170, taxicab | |
| 63 | TRINARY = LIGHT = COLOR = O×G = VALUE = ALICE = CIPHER = JSON | §165, §169, §172, §178, taxicab | |
| 64 | WARMTH = PROTEIN = 2⁶ = LUDWIG | §176, §175, taxicab | |
| 64 | WARMTH = PROTEIN = 2⁶ = LUDWIG = TURING | §176, §175, taxicab | TURING=LUDWIG=2⁶; computation IS thermodynamics |
| 65 | ALEXA = 5×13 | §177 | |
| 66 | SEVEN = VECTOR = NETWORK = MEASURE | §167, §169, §173, §174 | |
| 66 | SEVEN = VECTOR = NETWORK = MEASURE = ALBERT = THEOREM | §167, §169, §173, §174, taxicab | ALBERT=THEOREM; Einstein's first name IS theorem |
| 69 | SHELL = STRUCTURE = FIELDS | §146, §177 | |
| 72 | METHOD = DENSITY = reverse(27) | §167, §174, §178 | |
| 74 | MEMORY = GALOIS = SAPIENT = SUNDAY = 2×REAL | §170, taxicab | |
| 75 | CLAUDE = S = K LOG W = BERNERS | taxicab | Boltzmann's equation on his gravestone; Tim Berners-Lee's surname |
| 76 | ROTATION = CIRCUIT = FIDELITY = ATTRACTOR | §160, §172, §175, taxicab | 4×TRUE |
| 76 | ROTATION = CIRCUIT = FIDELITY = ATTRACTOR = WEIERSTRASS | §160, §172, §175, taxicab | 4×TRUE; WEIERSTRASS=ATTRACTOR |
| 77 | PERIODIC = SIXTEEN | §169 | |
| 78 | BINARY = TRIVIAL = MERTENS = INVERSE = TRANSFER = BOUND = LIMITS | §various, §173, §175, §177 | |
| 79 | MARCH = INTEGRATE = CREATIVE = HELIUM = GOVERN = JORDAN = PRIME POWER = HILBERT | §169, §177, taxicab | prime |
| 79 | MARCH = INTEGRATE = CREATIVE = HELIUM = GOVERN = JORDAN = PRIME POWER = HILBERT | §169, §177, taxicab | prime; HILBERT=JORDAN=MARCH |
| 80 | NOBLE = CMATH = PUNNETT = ACTION | §169, §177 | |
| 83 | GIBBS = SUBSTRATE | §173, §174 | prime |
| 84 | ELEMENT = FAMILY = ADAPTIVE | §169, §171, §175 | |
| 85 | UNIVERSE = FREDKIN = ROHONC = PARTITION = FREQUENCY | §167, §169, §172, §176, taxicab | |
| 85 | UNIVERSE = FREDKIN = ROHONC = PARTITION = FREQUENCY = LORENTZ = LEGENDRE | §167, §169, §172, §176, taxicab | LORENTZ=UNIVERSE |
| 86 | RECURSIVE = 2×LAYER | §176 | |
| 87 | BIRTHDAY = ALGEBRA = MANN = REACTION = TEMPORAL | §164, §168, §172, §173, §176 | |
| 88 | OPTIMAL = CRITERION = SYMMETRY | §174, §175, §177 | |
| 89 | BOOTSTRAP | §175 | prime |
| 89 | BOOTSTRAP = EINSTEIN | §175, taxicab | prime; EINSTEIN=BOOTSTRAP |
| 90 | HIERARCHY = TRIANGLE = RECESSIVE = BLOCH = COSMOS = CLOCK | §165, §168, §172 | |
| 91 | HYDROGEN = FRAMEWORK = G×13 | §169, §173 | |
| 95 | PRIMITIVE = AVOGADRO = POTENTIAL = BORN RULE = CAPACITY | §169, §170, taxicab | 5×TRUE |
| 95 | PRIMITIVE = AVOGADRO = POTENTIAL = BORN RULE = CAPACITY = HAWKING = LAPLACE | §169, §170, taxicab | 5×TRUE; HAWKING=BORN RULE |
| 97 | CIRCULAR = REMAINDER = SATURATION = THRESHOLD | §167, §170, §175 | prime |
| 101 | MAXWELL = DERIVATIVE = GAUSSIAN = KINETICS = NUMBERS = SINGULAR = TERMINAL | §160, §173, §175, §178, taxicab | prime |
| 101 | MAXWELL = DERIVATIVE = GAUSSIAN = KINETICS = NUMBERS = SINGULAR = TERMINAL | §160, §173, §175, §178, taxicab | prime; MAXWELL=GAUSSIAN |
| 102 | RIEMANN = CANCEL = MADNESS = AMPLITUDE = TAXICAB = CHEMISTRY = SEVENTEEN = MOLLWEIDE = WORLD WIDE WEB | §167, §172, taxicab | |
| 103 | REVERSIBLE = LAGRANGE | §172, §177 | prime |
| 105 | MAPPING = ACCURACY | §171, §175 | 3×5×7 |
@@ -65,25 +65,26 @@ All established constants from §1§178, in value order.
| 109 | PRINCIPLE | §177 | prime |
| 111 | UNKNOWN = EXTENSION | §165, §176 | 3×REAL |
| 112 | UNIVERSAL = OCTONION = SYMMETRIC = TWENTYSEVEN = PROJECTION = NOISE FLOOR | §172, §177, taxicab | |
| 113 | DEPHASING = SWITCHING = ALGORITHM | §176, taxicab | prime |
| 113 | DEPHASING = SWITCHING = ALGORITHM = CARL GAUSS = HEISENBERG | §176, taxicab | prime; HEISENBERG=GAUSS=DEPHASING |
| 114 | IMAGINARY = CONSTANT = CONJUGATE = SCAFFOLD = RELATIONAL | §163, §168, §173, §176 | |
| 115 | FUNCTION = TRINOMIAL = SENSITIVITY = COUPLING = EMOTIONAL = EQUILIBRIUM = IRREVERSIBLE = CROCKFORD | §166, §170, §173, §176, taxicab | |
| 117 | ALGEBRAIC = EIGENVALUE = ADVANTAGE = PRESERVATION | §171, §172, §173 | 9×13 |
| 118 | INTEGRATION = GELLMAN | §175, §178 | 2×CROSS |
| 119 | HAMILTON = G×17 | §168 | |
| 120 | MOLECULAR = 5! = 8×G = MAGIC SQUARE = SOLVABLE = FINITE FIELD = ALICE BOB = ENCODING | §176, taxicab | |
| 120 | MOLECULAR = 5! = 8×G = MAGIC SQUARE = SOLVABLE = FINITE FIELD = ALICE BOB = ENCODING = MAX BORN = SINGULARITY = INVARIANT | §176, taxicab | MAX BORN=MAGIC SQUARE=SINGULARITY |
| 121 | UNCERTAINTY = 11² | §170 | |
| 123 | SHANNON = ALEXA LOUISE = JAVASCRIPT = WEB STANDARD = 3×41 | taxicab | |
| 125 | EFFICIENCY = 5³ = 2000÷DÜRER | §173, §174 | |
| 127 | UNDECIPHERED = CHEMICAL | §167, §173 | prime |
| 128 | BRAINSTORM = BALANCED = COMPETENCE = RELATIVISTIC = AMUNDSON | §170, §173, §176, §177 | 2⁷ |
| 129 | COMPLEXITY = DIMENSION = DEMONSTRATED | §171, §175 | 3×LAYER |
| 131 | BLACKROAD = SCHRÖDINGER = TECHNICAL = GALOIS FIELD = BELL LABS | §170, §171, §176, taxicab | prime |
| 131 | BLACKROAD = SCHRÖDINGER = TECHNICAL = GALOIS FIELD = BELL LABS = NOETHER THEOREM | §170, §171, §176, taxicab | prime; NOETHER THEOREM=BLACKROAD |
| 133 | REVOLUTIONARY = 7×TRUE = 7×AI | §176 | |
| 136 | BACKBONE = CLASSICAL = COMPUTABLE = EXCEPTIONAL | §175, §177, taxicab | |
| 137 | COMPUTATION | §175 | prime = fine-structure constant 1/α |
| 137 | COMPUTATION = RAMANUJAN | §175, taxicab | prime = fine-structure constant 1/α |
| 144 | INFORMATION = BIOLOGICAL = LAGRANGIAN | §170, §175, §177 | 12² |
| 145 | EVERYTHINGELSE = MECHANICS = SHIFT+CLOCK = UNINTERESTING | §169, §172, §177, taxicab | |
| 148 | UNDECIDABLE = EINSTEIN GODEL | §176, taxicab | EINSTEIN+GÖDEL=UNDECIDABLE |
| 154 | CONVERGENCE = WAVEFUNCTION | §175, §176 | 2×PERIODIC |
| 158 | MODIFICATION = 2×INTEGRATE | §176 | |
| 165 | CONFINEMENT = ENTANGLEMENT = 3×SPIN | §173, §176 | |